Алмазные цилиндрические (чашечные) сверла Алмазные цилиндрические (чашечные) сверла
Главная | О Компании | Контакты | Каталог | Новости | Сервисный центр | Партнеры | | Russian | English

Алмазные цилиндрические (чашечные) сверла

: 30300-9/6010

Алмазные цилиндрические сверла (сверла чашечные)

Цилиндрические сверла с двумя ножами и двумя подрезателями из поликристаллического алмаза, центральной направляющей. Предназначенны для сверления глухих точных отверстий в твердых породах древесины, ЛДСП, МДФ и других плитных материалах. Используются на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), на присадочных станках. Скорость шпинделя и скорость подачи должны быть приспособлены к эксплуатационным режимам станков с учетом обрабатываемого материала.

PCD
R   L
Cod. D L1 S Z Cod. D L1 S Z
30300-9-15057-R 15 57,5 10X26 2 30300-9-15057-L 15 57,5 10X26 2
30300-9-20057-R 20 57,5 10X26 2 30300-9-20057-L 20 57,5 10X26 2
30300-9-25057-R 25 57,5 10X26 2 30300-9-25057-L 25 57,5 10X26 2
30300-9-30057-R 30 57,5 10X26 2 30300-9-30057-L 30 57,5 10X26 2
30300-9-35057-R 35 57,5 10X26 2 30300-9-35057-L 35 57,5 10X26 2

Алмазные цилиндрические (чашечные) сверла

: 30300-9/6010

Алмазные цилиндрические сверла (сверла чашечные)Алмазные цилиндрические сверла (сверла чашечные)

Цилиндрические сверла с двумя ножами и двумя подрезателями из поликристаллического алмаза, центральной направляющей. Предназначенны для сверления глухих точных отверстий в твердых породах древесины, ЛДСП, МДФ и других плитных материалах. Используются на станках с числовым программным управлением (ЧПУ), на присадочных станках. Скорость шпинделя и скорость подачи должны быть приспособлены к эксплуатационным режимам станков с учетом обрабатываемого материала.

PCD
R   L
Cod. D LT S Z Cod. D LT S Z
6010001 15 70 10 2+2 6010002 15 70 10 2+2
6010003 16 70 10 2+2 6010004 16 70 10 2+2
6010005 18 70 10 2+2 6010006 18 70 10 2+2
6010007 20 70 10 2+2 6010008 20 70 10 2+2
6010009 22 70 10 2+2 6010010 22 70 10 2+2
6010011 25 70 10 2+2 6010012 25 70 10 2+2
6010013 26 70 10 2+2 6010014 26 70 10 2+2
6010015 28 70 10 2+2 6010016 28 70 10 2+2
6010017 30 70 10 2+2 6010018 30 70 10 2+2
6010019 35 70 10 2+2 6010020 35 70 10 2+2
6010021 38 70 10 2+2 6010022 38 70 10 2+2
6010023 40 70 10 2+2 6010024 40 70 10 2+2
   
6009001 15 57,5 10 2+2 6009002 15 57,5 10 2+2
6009003 16 57,5 10 2+2 6009004 16 57,5 10 2+2
6009005 18 57,5 10 2+2 6009006 18 57,5 10 2+2
6009007 20 57,5 10 2+2 6009008 20 57,5 10 2+2
6009009 22 57,5 10 2+2 6009010 22 57,5 10 2+2
6009011 25 57,5 10 2+2 6009012 25 57,5 10 2+2
6009013 26 57,5 10 2+2 6009014 26 57,5 10 2+2
6009015 28 57,5 10 2+2 6009016 28 57,5 10 2+2
6009017 30 57,5 10 2+2 6009018 30 57,5 10 2+2
6009019 35 57,5 10 2+2 6009020 35 57,5 10 2+2
6009021 38 57,5 10 2+2 6009022 38 57,5 10 2+2
6009023 40 57,5 10 2+2 6009024 40 57,5 10 2+2

Cхема сверления. Скорость шпинделя max 2.800-6.500.

Алмазные цилиндрические сверла (сверла чашечные) схема сверления

Copyright © 1999-2007, Fischer GmbH

Rambler's Top100