Сверла твердосплавные сквозные Сверла твердосплавные сквозные
Главная | О Компании | Контакты | Каталог | Новости | Сервисный центр | Партнеры | | Russian | English

Сверла твердосплавные сквозные

: P060/P062

Сверла твердосплавные сквозныеСверла твердосплавные сквозные

Сверла для сверления сквозных отверстий. Рабочая часть сверла изготовлена из стали с высоким содержанием карбида, покрытая фтор-углеродистым материалом, обладает высоким качеством сверления, стойкостью при работе с различными материалами. Тело сверла с 4 спиралями. Черный цвет для правого вращения, красный цвет для левого вращения. Сверла предназначены для использования с зенкерами.

HW
R   L
Cod. D S/LT S Z Cod. D S/LT S Z
P060M557R 5 57 10 2 P060M557L 5 57 10 2
P060M565R 5 65 10 2 P060M565L 5 65 10 2
P060M570R 5 70 10 2 P060M570L 5 70 10 2
P060M657R 6 57 10 2 P060M657L 6 57 10 2
P060M665R 6 65 10 2 P060M665L 6 65 10 2
P060M670R 6 70 10 2 P060M670L 6 70 10 2
P060M857R 8 57 10 2 P060M857L 8 57 10 2
P060M865R 8 65 10 2 P060M865L 8 65 10 2
P060M870R 8 70 10 2 P060M870L 8 70 10 2
P060M1057R 10 57 10 2 P060M1057L 10 57 10 2
P060M1065R 10 65 10 2 P060M1065L 10 65 10 2
P060M1070R 10 70 10 2 P060M1070L 10 70 10 2
P060M1257R 12 57 10 2 P060M1257L 12 57 10 2
P060M1265R 12 65 10 2 P060M1265L 12 65 10 2
P060M1270R 12 70 10 2 P060M1270L 12 70 10 2
P060M99R* - - 10 2 P060M99L* - - 10 2

Сверла твердосплавные сквозные

: P060/P062

Сверла твердосплавные сквозныеСверла твердосплавные сквозные

Сверла для сверления сквозных отверстий. Рабочая часть сверла изготовлена из стали с высоким содержанием карбида, покрытая фтор-углеродистым материалом, обладает высоким качеством сверления, стойкостью при работе с различными материалами. Тело сверла с 2 спиралями.Черный цвет для правого вращения, красный цвет для левого вращения.

HW
R   L
Cod. D S/LT S Z Cod. D S/LT S Z
P062M458R 4 57,5 10 2 P062M458L 4 57,5 10 2
P062M470R 4 70 10 2 P062M470L 4 70 10 2
P062M558R 5 57,5 10 2 P062M558L 5 57,5 10 2
P062M570R 5 70 10 2 P062M570L 5 70 10 2
P062M658R 6 57,5 10 2 P062M658L 6 57,5 10 2
P062M670R 6 70 10 2 P062M670L 6 70 10 2
P062M758R 7 57,5 10 2 P062M758L 7 57,5 10 2
P062M770R 7 70 10 2 P062M770L 7 70 10 2
P062M858R 8 57,5 10 2 P062M858L 8 57,5 10 2
P062M870R 8 70 10 2 P062M870L 8 70 10 2
P062M1058R 10 57,5 10 2 P062M1058L 10 57,5 10 2
P062M1070R 10 70 10 2 P062M1070L 10 70 10 2
P062M1258R 12 57,5 10 2 P062M1258L 12 57,5 10 2
P062M1270R 12 70 10 2 P062M1270L 12 70 10 2
P062M99R* - - 10 2 P062M99L* - - 10 2

Сверла используются на присадочных станках, на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) для сверления отверстий в твердых породах древесины, ЛДСП, МДФ и других плитных материалах. Закрепляются в зажимных патронах или адаптерах.

Схема сквозного сверления

Copyright © 1999-2007, Fischer GmbH

Rambler's Top100